開催要項
TRIDENTでは2026年3月からスタートするリーグ戦の参加者を募集しています
3月から正式スタートですが、2月から参加が決まった人たちは運営テストも兼ねて先行スタートしております
また、3月以降も参加が可能です(参加できる試合数は少なくなります)
- ・3月~6月(4ヶ月間):前期
- ・6月:中間発表会
- ・7月~10月(4ヶ月間):後期
- ・11月:表彰式、MVP、その他表彰
主に週1回、リーグ戦参加者同士で試合を実施していただき、対戦結果を記録します
おおよその対戦順や対戦スケジュールは運営から提示いたしますが、
毎週参加できない場合もあるかと思いますので、
多少のズレは前後週などで調整して、対戦をこなしていく進め方になります
参加人数にもよりますが同じ対戦相手と複数回対戦すると考えていてください
対戦スケジュール表
| 対戦者 | 高野P | ばぶちゃん | Z | ぐっさん | 鈴木 | マツケン | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高野P | 3月1週 | 3月2週 | 3月3週 | 3月4週 | 4月1週 | 4月2週 | 4月3週 | 4月4週 | 4月5週 | 5月1週 | 5月2週 | 5月3週 | 5月4週 | 6月1週 | 6月2週 | |
| ばぶちゃん | 3月1週 | 3月3週 | 3月2週 | 6月2週 | 3月4週 | 4月1週 | 4月2週 | 4月3週 | 4月4週 | 4月5週 | 5月1週 | 5月2週 | 5月3週 | 5月4週 | 6月1週 | |
| Z | 3月2週 | 3月3週 | 3月1週 | 6月1週 | 6月2週 | 3月4週 | 4月1週 | 4月2週 | 4月3週 | 4月4週 | 4月5週 | 5月1週 | 5月2週 | 5月3週 | 5月4週 | |
| ぐっさん | 3月3週 | 3月2週 | 3月1週 | 4月1週 | 4月2週 | 4月3週 | 3月4週 | 5月4週 | 6月1週 | 6月2週 | 4月4週 | 4月5週 | 5月1週 | 5月2週 | 5月3週 | |
| 鈴木 | 3月4週 | 6月2週 | 6月1週 | 4月1週 | 3月1週 | 3月2週 | 3月3週 | 5月3週 | 5月4週 | 4月2週 | 4月3週 | 4月4週 | 4月5週 | 5月1週 | 5月2週 | |
| マツケン | 4月1週 | 3月4週 | 6月2週 | 4月2週 | 3月1週 | 3月3週 | 3月2週 | 5月2週 | 5月3週 | 4月3週 | 5月4週 | 6月1週 | 4月4週 | 4月5週 | 5月1週 | |
| A | 4月2週 | 4月1週 | 3月4週 | 4月3週 | 3月2週 | 3月3週 | 3月1週 | 5月1週 | 5月2週 | 5月3週 | 6月1週 | 5月4週 | 6月2週 | 4月4週 | 4月5週 | |
| B | 4月3週 | 4月2週 | 4月1週 | 3月4週 | 3月3週 | 3月2週 | 3月1週 | 4月5週 | 5月1週 | 5月4週 | 5月3週 | 5月4週 | 6月1週 | 6月2週 | 4月4週 | |
| C | 4月4週 | 4月3週 | 4月2週 | 5月4週 | 5月3週 | 5月2週 | 5月1週 | 4月5週 | 6月2週 | 6月1週 | 3月4週 | 3月3週 | 3月2週 | 3月1週 | 4月1週 | |
| D | 4月5週 | 4月4週 | 4月3週 | 6月1週 | 5月4週 | 5月3週 | 5月2週 | 5月1週 | 6月2週 | 3月4週 | 3月3週 | 3月2週 | 4月2週 | 4月1週 | 3月1週 | |
| E | 5月1週 | 4月5週 | 4月4週 | 6月2週 | 4月2週 | 4月3週 | 5月3週 | 5月4週 | 6月1週 | 3月4週 | 4月1週 | 4月2週 | 3月1週 | 3月2週 | 3月3週 | |
| F | 5月2週 | 5月1週 | 4月5週 | 4月4週 | 4月3週 | 5月4週 | 6月1週 | 5月3週 | 3月4週 | 3月3週 | 4月1週 | 3月1週 | 3月4週 | 3月3週 | 3月2週 | |
| G | 5月3週 | 5月2週 | 5月1週 | 4月5週 | 4月4週 | 6月1週 | 5月4週 | 5月4週 | 3月3週 | 3月2週 | 4月2週 | 3月1週 | 4月1週 | 3月4週 | 4月3週 | |
| H | 5月4週 | 5月3週 | 5月2週 | 5月1週 | 4月5週 | 4月4週 | 6月2週 | 6月1週 | 3月2週 | 4月2週 | 3月1週 | 3月4週 | 4月1週 | 4月3週 | 3月4週 | |
| I | 6月1週 | 5月4週 | 5月3週 | 5月2週 | 5月1週 | 4月5週 | 4月4週 | 6月2週 | 3月1週 | 4月1週 | 3月2週 | 3月3週 | 3月4週 | 4月3週 | 4月2週 | |
| J | 6月2週 | 6月1週 | 5月4週 | 5月3週 | 5月2週 | 5月1週 | 4月5週 | 4月4週 | 4月1週 | 3月1週 | 3月3週 | 3月2週 | 4月3週 | 3月4週 | 4月2週 |
| 対戦者 | 高野P | ばぶちゃん | Z | ぐっさん | 鈴木 | マツケン | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高野P | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | ||||||||||||
| ばぶちゃん | 1週 | 3週 | 2週 | 4週 | ||||||||||||
| Z | 2週 | 3週 | 1週 | 4週 | ||||||||||||
| ぐっさん | 3週 | 2週 | 1週 | 4週 | ||||||||||||
| 鈴木 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | ||||||||||||
| マツケン | 4週 | 1週 | 3週 | 2週 | ||||||||||||
| A | 4週 | 2週 | 3週 | 1週 | ||||||||||||
| B | 4週 | 3週 | 2週 | 1週 | ||||||||||||
| C | 4週 | 3週 | 2週 | 1週 | ||||||||||||
| D | 4週 | 3週 | 2週 | 1週 | ||||||||||||
| E | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | ||||||||||||
| F | 4週 | 3週 | 1週 | 4週 | 3週 | 2週 | ||||||||||
| G | 3週 | 2週 | 1週 | 4週 | ||||||||||||
| H | 2週 | 1週 | 4週 | 4週 | ||||||||||||
| I | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | ||||||||||||
| J | 1週 | 3週 | 2週 | 4週 |
| 対戦者 | 高野P | ばぶちゃん | Z | ぐっさん | 鈴木 | マツケン | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高野P | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | |||||||||||
| ばぶちゃん | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | |||||||||||
| Z | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | |||||||||||
| ぐっさん | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | |||||||||||
| 鈴木 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | |||||||||||
| マツケン | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | |||||||||||
| A | 2週 | 1週 | 3週 | 4週 | 5週 | |||||||||||
| B | 3週 | 2週 | 1週 | 5週 | 4週 | |||||||||||
| C | 4週 | 3週 | 2週 | 5週 | 1週 | |||||||||||
| D | 5週 | 4週 | 3週 | 2週 | 1週 | |||||||||||
| E | 5週 | 4週 | 2週 | 3週 | 1週 | 2週 | ||||||||||
| F | 5週 | 4週 | 3週 | 1週 | ||||||||||||
| G | 5週 | 4週 | 2週 | 1週 | 3週 | |||||||||||
| H | 5週 | 4週 | 2週 | 1週 | 3週 | |||||||||||
| I | 5週 | 4週 | 1週 | 3週 | 2週 | |||||||||||
| J | 5週 | 4週 | 1週 | 3週 | 2週 |
| 対戦者 | 高野P | ばぶちゃん | Z | ぐっさん | 鈴木 | マツケン | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高野P | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | ||||||||||||
| ばぶちゃん | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | ||||||||||||
| Z | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | ||||||||||||
| ぐっさん | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | ||||||||||||
| 鈴木 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | ||||||||||||
| マツケン | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | ||||||||||||
| A | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | ||||||||||||
| B | 1週 | 4週 | 3週 | 4週 | ||||||||||||
| C | 4週 | 3週 | 2週 | 1週 | ||||||||||||
| D | 4週 | 3週 | 2週 | 1週 | ||||||||||||
| E | 1週 | 3週 | 4週 | |||||||||||||
| F | 2週 | 1週 | 4週 | 3週 | ||||||||||||
| G | 3週 | 2週 | 1週 | 4週 | 4週 | |||||||||||
| H | 4週 | 3週 | 2週 | 1週 | ||||||||||||
| I | 4週 | 3週 | 2週 | 1週 | ||||||||||||
| J | 4週 | 3週 | 2週 | 1週 |
| 対戦者 | 高野P | ばぶちゃん | Z | ぐっさん | 鈴木 | マツケン | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高野P | 1週 | 2週 | ||||||||||||||
| ばぶちゃん | 2週 | 1週 | ||||||||||||||
| Z | 1週 | 2週 | ||||||||||||||
| ぐっさん | 1週 | 2週 | ||||||||||||||
| 鈴木 | 2週 | 1週 | ||||||||||||||
| マツケン | 2週 | 1週 | ||||||||||||||
| A | 1週 | 2週 | ||||||||||||||
| B | 1週 | 2週 | ||||||||||||||
| C | 2週 | 1週 | ||||||||||||||
| D | 1週 | 2週 | ||||||||||||||
| E | 2週 | 1週 | ||||||||||||||
| F | 1週 | |||||||||||||||
| G | 1週 | |||||||||||||||
| H | 2週 | 1週 | ||||||||||||||
| I | 1週 | 2週 | ||||||||||||||
| J | 2週 | 1週 |
このように、スタート時におおよその対戦スケジュールを組み、

LINEのオープンチャットで細かい日時を調整していきます
運営からもお声がけをいたしますが、なるべく自主的にセッティングのやり取りをしていただくようお願いいたします
なお、現在リーグ戦運営用権、スキル判定や対戦勝率などが一覧化できるアプリを開発中です、今しばらくお待ちください
ルール・フォーマット9ボールのラックハンデ戦
A-A 7先、A-SB 7-6、A-B 7-5、A-C 7-4
SB-SB 6先、SB-B 6-5、SB-C 6-4
B-B 5先、B-C 5-4
C-C 4先
※ハンデ設定は変更する場合があります
男子Aクラス3ポイントルールあり、プッシュアウトあり、ダブルヒットなし
1オンフット、ランダムラック、チェスクロック等はなし
その他細かいルール等は開催時までに調整します
最大24名予定(開催期間内で総当たり2回転程度の想定)
開催場所TRIDENTにて対戦
※店舗は東京メトロ三越前駅徒歩1分の立地です
MVP景品:UNLIMITEDプレイキュー相当の権利
※詳細はリーグ内容説明時にお伝えいたします
その他、各種表彰に応じた景品を用意しております
リーグ戦の勝敗の結果、上達への姿勢、集中力の維持、参加者投票など
いくつかの指標を設け、運営が選出いたします
※運営:高野店長、オーナーのばぶちゃん、湯山プロ、SUPPORTERスタッフ、コミュニティEliteメンバー
全ての対戦を集中して完遂するぞ、という意欲だけでOK
上述のとおり長期間のリーグ戦ですのでスケジュールがズレることもありますが、
それも含めて、上手くこなしていくには、やはり気持ちの面が大事になるかと思います
ですので、やる気があればOK!
全クラス同じリーグで参戦し、ハンデ戦としますのでクラスも気にしなくてOKです
TRIDENTリーグとは
TRIDENTリーグは、上達を目的としたリーグ戦です
勝ち負けだけを競う場ではなく、試合を通じて以下のことを大切にしています
ABCのクラスを問わず、今よりも一段上を目指している人であれば、どなたでも参加できます
リーグの進め方と振り返り
特徴は、試合後の振り返りです
試合で出た課題、判断のズレ、メンタル面の変化を、日々の練習や取り組みにどう活かすかを一緒に整理していきます
これは自分の調子の差や相手の調子の差などを読み取る能力を育むと共に、上達の度合いを測りやすくなります
相対的な下級者は上級者に並べるようにと努力をし、上級者側は負けまいと戦略を練る
そういった振り返りや次戦への活かしが、リーグ戦のほうが生まれやすいと考えています
誰が関わるのか
プロの視点からのフィードバック、サポーターのA級プレイヤーの実体験からのフィードバックなど、
希望者には試合内容や取り組み方についてフィードバックをおこないます
またリーグ戦に参加はしますがMVP選出には入らないプロ選手も何名かいらっしゃる予定です
自分で考え、気づき、次に活かすきっかけを作ることを大切にしてコミュニケーションをしていきたいと考えています
最後に
長々と書いてしましましたが、
とても端的に言うと、皆さまの協力もいただき試合を組みまして、
真剣に戦い、真剣に上達を目指しませんか?
という思いです
平場でゆるっとした気持ちで撞くのではなく、
勝ちたい!勝つんだ!という気持ちを持って臨める舞台をTRIDENTが作ります
熱い気持ちを元々持っている人はもちろんのこと、
ビリヤードに対するあの頃の気持ちを忘れかけている人にこそ、
参加していただけたらな、と思っています
リーグ戦は、
上達にとってとても大切な経験になると思います
TRIDENTリーグは、
ビリヤードを長く楽しく続けるために
継続して上達をしていけるリーグでありたいと考えています
試合を通じて、
自分のビリヤードともう一段階深く向き合ってみませんか?
